パンフレット
パンフレット
テンプレート一覧
他業種(クリニックや介護事業所)のリーフレットデザインを基に作成することも可能です。
訪問歯科








高齢者施設紹介
※タップで拡大できます。

料金表
| 部数(枚) | 初回(円) | 増刷(円) |
|---|---|---|
| 100 | 55000 | 28000 |
| 200 | 60000 | 30000 |
| 300 | 63000 | 32000 |
| 400 | 65000 | 33000 |
| 500 | 67000 | 34000 |
| 600 | 69000 | 35000 |
| 700 | 71000 | 36000 |
| 800 | 72000 | 37000 |
| 900 | 73000 | 38000 |
| 1000 | 74000 | 39000 |
| 1100 | 75000 | 40000 |
| 1200 | 76000 | 40500 |
| 1300 | 76500 | 41000 |
| 1400 | 77000 | 41500 |
| 1500 | 77500 | 42000 |
| 1600 | 78000 | 42500 |
| 1700 | 78500 | 43000 |
| 1800 | 79000 | 43500 |
| 1900 | 79500 | 44000 |
| 2000 | 80000 | 45000 |
| 2500 | 82000 | 48000 |
| 3000 | 84000 | 50000 |
| 3500 | 86000 | 52000 |
| 4000 | 88000 | 54000 |
| 4500 | 90000 | 56000 |
| 5000 | 92000 | 58000 |
| デザイン制作 | 7営業日以内 |
| 印刷 | 8営業日以内 |
| 配送 | 全国1か所無料 |
| サイズ | A4 |
| 地図制作 | 5000円 |
| ロゴトレース | 5000円 |
| QRコード作成 | 3000円 |
| 事前校正 | 5000円 |
| 納期短縮 | 別途相談 |
